序号 | 所在团支部 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请入党时间 | 入团 时间 | 推优 时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 |
1 | 20数学一团支部 | 吴杨萍 | 女 | 江苏扬州 | 2000年11月 | 2020年10月8日 | 2013年12月 | 2023年10月20日 | 无 | 获得2020级新生奖学金;学业二等奖学金;创新创业奖学金;数学建模奖学金;2022年江苏省五一数学建模二等奖;第十三届市场调查与分析大赛江苏省二等奖;2021年江苏省物理实验与创新设计三等奖;2022年校数学建模三等奖2021年亚太杯数学建模竞赛二等奖。 |
2 | 20数学二团支部 | 章澄 | 女 | 江苏泰州 | 2002年4月 | 2020年10月8日 | 2017年6月 | 2023年10月20日 | 20数学二班组织委员 | 2022年永利集团数学建模竞赛三等奖;2022年第十九届五一数学建模竞赛二等奖;两次学业三等奖学金、两次社会服务奖学金、优秀员工干部、优秀员工助理。 |
3 | 20统计一团支部 | 颜晓谕 | 女 | 江苏徐州 | 2002年1月 | 2020年10月8日 | 2014年12月 | 2023年10月20日 | 无 | 2021国家励志奖学金、综合素质二等奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金、数学建模奖学金;2023年5月 优秀共青团员;2022年9月 全国老员工数学建模竞赛省级一等奖;2023年4月 “正大杯”市场调查与分析大赛省级一等奖;2022年6月 第十九届五一数学建模省级三等奖;2022年4月 永利集团数学建模校级二等奖。 |
4 | 20统计二团支部 | 吴啸辰 | 女 | 江苏泰州 | 2002年6月 | 2021年9月16日 | 2021年6月 | 2023年10月20日 | 无 | 全国老员工市场调查与分析大赛省三等奖;第十二届APMCM亚太地区老员工数学建模竞赛三等奖;江苏省五一数学建模竞赛三等奖;正大杯校赛一等奖;数学建模校赛二等奖;永利集团2022年度优秀共青团员。 |
5 | 20大数据团支部 | 李彭铖 | 男 | 江苏南京 | 2002年5月 | 2020年10月8日 | 2015年5月 | 2023年10月20日 | 20大数据生活委员 | 学业三等奖学金;数学建模校赛一等奖;全国老员工数学建模竞赛省三等奖;区优秀志愿者证书。 |
6 | 21数学一团支部 | 江博文 | 女 | 江苏南通 | 2003年5月 | 2021年9月15日 | 2018年4月 | 2023年10月20日 | 院社团部部长、副班长、学习委员 | 2021/2022学年学业二等奖学金、创新创业奖学金、国家励志奖学金;第八届全国老员工物理实验竞赛一等奖、三等奖;十三届全国老员工市场调查与分析大赛江苏省赛区三等奖;第十三届全国老员工市场调查与分析大赛校赛一等奖;2023永利集团数学建模校赛二等奖;第十二届全国老员工电子商务“创新、创意、创业”挑战赛校三等奖;永利集团2022年度“优秀员工社团干部”;永利集团2023年度“优秀共青团员”。 |
7 | 21数学一团支部 | 桑蔓琳 | 女 | 江苏常州 | 2003年1月 | 2021年9月15日 | 2017年6月 | 2023年10月20日 | 生活委员 | 第一届全国(青年)运动会(公开组)国际式摔跤预赛志愿者证书;2023年江苏省阳光体育运动联赛志愿者证书;江苏省第七届青少年体操节志愿者证书;2022亚太地区老员工数学建模竞赛三等奖;2023年永利集团数学建模竞赛一等;2021/2022学年三等奖学金;2022/2023学年综合奖学金一等奖学金;2022/2023学年单项学业奖学金;2022/2023学年单项创新创业奖学金;第十三届全国老员工电子商务“创新、创意及创业”挑战赛三等奖;2023年(第九届)全国老员工统计建模大赛江苏赛区本科生组三等奖。 |
8 | 21数学二团支部 | 纪佩妍 | 女 | 江苏淮安 | 2003年12月 | 2021年12月15日 | 2017年5月 | 2023年10月20日 | 体育教学部员工助理 | 2023年志愿服务奖学金;2022年国家励志奖学金;2023年三创挑战赛二等奖;2023年数学建模校赛三等奖;2022年亚太数学建模三等奖。 |
9 | 21数学二团支部 | 尹馨敏 | 女 | 江苏盐城 | 2003年7月 | 2021年9月15日 | 2017年12月 | 2023年10月20日 | 21数学二班团支书、学习委员、班助 | 2022年永利集团数学建模竞赛三等奖,第十九届五一数学建模竞赛省级三等奖,学业奖学金,学科特色奖学金,2021-2022学年国家励志奖学金,优秀青年志愿者,优秀共青团员,正大杯第十三届全国老员工市场调查与分析大赛省级二等奖,2022年第十二届亚太地区老员工数学建模竞赛二等奖,2023永利集团数学建模竞赛一等奖。 |
10 | 21统计一团支部 | 廖文杰 | 男 | 浙江温岭 | 2003年1月 | 2021年9月15日 | 2017年5月 | 2023年10月20日 | 数学建模协会团支书 | 常州市运会优秀志愿者、江苏省五一数学建模竞赛优秀志愿者、永利集团2022/2023学年优秀员工助理、校优秀团员、亚太数学建模竞赛二等奖、暑期社会实践先进个人。 |
11 | 21统计一团支部 | 施文茜 | 女 | 江苏苏州 | 2003年1月 | 2021年9月15日 | 2017年12月 | 2023年10月20日 | 无 | 2021/2022年学业一等奖学金、全国老员工市场调查与分析大赛省二等奖、全国老员工统计建模大赛省二等奖、数维杯二等奖、综合二等奖学金。 |
12 | 21统计二团支部 | 江宸玥 | 女 | 江苏苏州 | 2003年8月 | 2021年9月15日 | 2017年11月 | 2023年10月20日 | 生活委员 | 2023年永利集团数学建模竞赛一等奖,第十八届“挑战杯”全国老员工课外学术科技作品竞赛校内选拔赛三等奖,2022年永利集团数学建模竞赛成功参赛奖,2023年(第九届)全国老员工统计建模大赛省赛三等奖,2023年高教社杯全国老员工数学竞赛成功参赛奖,2021-2022学年体育奖学金,2021-2022学年三等奖学金。 |
13 | 21统计二团支部 | 沈菲儿 | 女 | 江苏苏州 | 2002年11月 | 2021年9月15日 | 2016年12月 | 2023年10月20日 | 勤工助学部部长 | 正大杯全国市场调查与分析大赛省一,全国老员工统计建模省一,校数学建模三等奖,团学干部培训优秀学员,优秀青年志愿者,优秀共青团员,2021-2022学业二等奖学金。 |
14 | 21大数据团支部 | 陆波睿 | 男 | 江苏宿迁 | 2002年6月 | 2021年9月15日 | 2018年12月 | 2023年10月20日 | 学习委员 | 2023永利集团数学建模竞赛成功参赛奖;正大杯第十三届全国老员工市场调查与分析大赛校级二等奖;第十二届全国老员工电子商务 “创新、创意及创业”挑战赛校极三等奖。 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为2023年10月24日至2023年10月30日,如有异议可在公示期内向学院团委反映,团委老师办公室:玉衡楼B503,团委老师联系方式:19850231036。
永利官网团委
2023年10月24日