序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 申请入党 时间 | 党校结业时间 | 团员推优时间 | 职务 | 主要奖惩情况 | 员工德智综合 测评情况 |
德 | 智 | 综合 测评 |
1 | 20数学一 | 王丹妮 | 女 | 2002年6月 | 江苏淮安 | 2020年10月8日 | 2022年5月 | 2022年4月 | 20数学一团支书 | 获得2020/2021学年校三等奖学金;获得2020/2021学年学科特色奖学金;在2021年获得第十一届MathorCup高校数学建模挑战赛三等奖;在2021年亚太杯数学建模竞赛中获得二等奖;在2022年五一数学建模竞赛中获得了二等奖;在2022年校数学建模竞赛中获得三等奖;获得2021/2022学年校三等奖学金;获得2021/2022学年优秀员工干部;获得2021/2022学年学科特色奖学金;2022年暑期参加了家乡全国文明城市创建志愿服务。 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
2 | 20数学一 | 陈龙 | 男 | 2001年10月 | 江苏宿迁 | 2020年10月8日 | 2022年11月 | 2022年10月 | 永利官网勤工助学部部长 | 2021年10月学业三等奖学金、2021年10月校体育奖学金、2021年10月校优秀员工干部、2021年国家励志奖学金、2021年亚太地区老员工数学建模竞赛一等奖、2022年4月校数学建模竞赛二等奖、2022年6月江苏省第十九届五一数学建模竞赛一等奖、2022年11月高教社杯全国老员工数学建模江苏赛区二等奖、2022年11月学业三等奖学金、2022年11月 数学建模奖学金、2022年11月校优秀员工干部、2022年11月校优秀宣传大使、2022年国家励志奖学金 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
3 | 20数学二 | 袁越 | 女 | 2002年8月 | 江苏泰州 | 2020年10月10日 | 2022年11月 | 2022年10月 | 院员工会轮值主席 班级团支部书记 | 2021年4月正大杯第十一届全国老员工市场调查与分析大赛江苏赛区本科组二等奖、2021年5月正大杯第十一届全国老员工市场调查与分析大赛国赛二等奖、2021年7月老员工防艾抗艾知识竞赛防艾知识达人、2021年8月第二届“华数杯”全国老员工数学建模竞赛优秀奖、2021年8月第二届“华数杯”全国老员工数学建模竞赛优秀志愿者、2021年8月靖江市新冠疫情防控“优秀老员工志愿者”、2021年10月永利集团2020/2021“创新创业学金”、2021年11月第十一届APMCM亚太地区老员工数学建模竞赛三等奖、2022年3月永利集团2021年度“优秀员工社团干部”、2022年4月永利集团2021年度“优秀共青团员”、2022年4月永利集团2021年度“优秀共青团干部”、2022年4月永利集团数学建模竞赛三等奖、2022年4月正大杯第十二届全国老员工市场调查与分析大赛江苏赛区本科组一等奖、2022年6月第十九届五一数学建模竞赛二等奖2022年8月第八届全国老员工统计建模大赛江苏赛区本科组二等奖、2022年8月泰州市第九期“凤还巢”高校暑期实践活动计划“优秀个人”、2022年11月永利集团2021/2022“社会服务奖学金”、2022年11月永利集团2021/2022学业“三等奖学金”、2022年11月永利集团2021/2022“优秀员工干部”、2022年11月第十二届APMCM亚太地区老员工数学建模竞赛二等奖、2023年4月永利集团2022年度“优秀共青团干部” | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
4 | 20统计一 | 邱天 | 男 | 2002年9月 | 江苏盐城 | 2020年10月8日 | 2022年5月 | 2022年4月 | 班长、团委副书记 | 永利集团2020/2021学业二等奖学金、永利集团2020/2021文化艺术奖学金、第十九届五一数学建模竞赛三等奖、永利集团2021/2022“优秀员工干部”、永利集团2021/2022学业三等奖学金、永利集团2021/2022社会服务奖学金、永利集团2022年老员工文化艺术节先进个人、永利集团2022年暑期优秀社会实践团队”、2022年优秀共青团干部 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
以上同志经党组织的培育、考察,拟于近期发展为预备党员,为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为2023年 5月11日至2023年5月17日,如有异议可在公示期内向公司党委反映。公司党委副书记办公室:玉衡楼B507,联系方式:13775110908。
公司党委
2023年5 月11 日