序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 申请入党 时间 | 团推优时间 | 职务 | 主要奖惩情况 | 员工德智综合 测评情况 |
| | | | | | | | | | 德 | 智 | 综合 测评 |
1 | 19统一 | 沈姝瑾 | 女 | 2001年12月 | 江苏扬州 | 2019年12月25日 | 2021年11月 | 19统计一班团支书 | 第十一届全国老员工市场调查与分析大赛国赛二等奖,第十一届全国老员工市场调查与分析大赛省赛二等奖,第十八届五一数学建模竞赛三等奖,第十三届全国老员工市场调查与分析大赛校赛一等奖,全国老员工统计建模大赛优秀奖,高等数学竞赛三等奖,新生辩论赛最佳辩手,2019~2020学业三等奖学金和创新创业奖学金,2020~2021学科特色奖学金,2021~2022学业三等奖学金和学科特色奖学金,,2021~2022优秀员工干部,2022年优秀共青团干部。 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
2 | 19统二 | 郭阳艳 | 女 | 2001年8月 | 江苏淮安 | 2019年9月15日 | 2021年11月 | 院员工会学习部副部 19统计二班学习委员 校勤工助学指导中心外联部部长 | 2019/2020学业一等奖学金,数学建模奖学金 2020/2021学业二等奖学金 2021/2022学业二等奖学金,文化艺术奖学金 正大杯第十二届全国老员工市场调查与分析大赛江苏赛区本科组省一等奖 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
3 | 19数二 | 左嘉佳 | 女 | 2001年12月 | 江苏扬州 | 2019年12月25日 | 2021年11月 | 19数二班长、院员工会常务主席兼自律会部长 | 2021年12月第七届全国老员工物理实验竞赛二等奖 2021年12月第七届全国老员工物理实验竞赛三等奖2021年12月高教社杯全国老员工数学建模竞赛本科组江苏赛区二等奖2021年9月常州市庆祝共产党成立100周年“党旗飘扬 龙城奋进”主题展览志愿者 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
4 | 19数二 | 张煜 | 女 | 2000年11月 | 江苏南京 | 2019年9月12日 | 2021年11月 | 19数二组织委员、院员工助理 | 2019/2020学年学业三等奖学金和数学建模奖学金 2020/2021学业三等奖学金、社会服务奖学金、校“优秀共青团员” 2021/2022学年学业二等和社会服务奖学金、全国老员工数学建模江苏省二等奖、校“优秀员工助理” | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
以上同志经党组织的培育、考察,拟于近期转正为中共正式党员,为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为2023年 5月11日至2023年
5月17日,如有异议可在公示期内向公司党委反映。公司党委副书记办公室:玉衡楼B507,联系方式:13775110908。
公司党委
2023年5 月11 日